#id	type	distance	height_adjustment	width	depth	drilling_distance	drilling_distance_front	drilling_diameter	drilling_depth	group_hinges_mountingplates	group_mountingplates	former_id	symbol_plate
173H7130	K	3	2	56	57	32	37	5	0	Clip	Clip3	34220830|311486	173H7130
173L6100	K	0	3	53	57	32	37	5	0	Clip	Clip0	34221910|311465	173L6100
173L6130	K	3	3	53	57	32	37	5	0	Clip	Clip3	UNKNOWN	173L6130
173L8100	K	0	3	53	57	32	37	5	12,5	Clip	Clip0	34221890|311466	173L8100
173L8100.21	K	0	3	53	57	32	37	5	10	Clip	Clip0	34221890	173L8100.21
173L8130	K	3	3	53	57	32	37	5	12,5	Clip	Clip3	34221933|311467	173L8130
173L8300	K	0	3	53	57	32	28	5	12,5	Clip	Clip0	34220630|311468	173L8300
173L8330	K	3	3	53	57	32	28	5	12,5	Clip	Clip3	UNKNOWN	173L8330
173S6100	K	0	2	53	57	32	37	3	14	Clip	Clip0	34221940|311497	173S6100
174E6100.01	K	0	2	53	57	32	37	5	12,5	Clip	Clip0	34221990|311480	174E6100.01
174E610Z	K	0	2	53	57	32	37	5	9	Clip	Clip0	34221980|311482	174E610Z
174E6130.01	K	3	2	53	57	32	37	5	12,5	Clip	Clip3	34221993|311481	174E6130.01
174E6300	K	0	2	53	57	32	28	5	12,5	Clip	Clip0	UNKNOWN	174E6300
174E6330	K	3	2	53	57	32	28	5	12,5	Clip	Clip3	UNKNOWN	174E6330
174H7100E	K	0	2	56	57	32	37	5	12,5	Clip	Clip0	34220970|311490	plate-K
174H7100I	K	0	2	56	68	32	37	5	12,5	Clip	Clip0	34220171|311500	174H7100I
174H710ZE	K	0	2	56	57	32	37	5	9	Clip	Clip0	34220980|311492	plate-K
174H7130E	K	3	2	56	57	32	37	5	12,5	Clip	Clip3	34220930|311491	174H7130E
174H7130I	K	3	2	56	68	32	37	5	12,5	Clip	Clip3	UNKNOWN	174H7130I
174H713ZE	K	3	2	56	57	32	37	5	9	Clip	Clip3	34220983|311493	plate-K
174L6100.05	K	0	3	53	57	32	37	10	12,5	Clip	Clip0	UNKNOWN	174L6100.05
174L6130.05	K	3	3	53	57	32	37	10	12,5	Clip	Clip3	UNKNOWN	174L6130.05
175H5100.05	G	0	2	19	40	32	20	5	0	Clip	Clip0	34222040|311458	175H5100.05
175H5130.05	G	3	2	19	63,5	32	20	5	0	Clip	Clip3	UNKNOWN	175H5130.05
175H7100	K	0	2	44	68	32	37	5	0	Clip	Clip0	34221270|311455	175H7100
175H7130	K	3	2	44	68	32	37	5	0	Clip	Clip3	34221237|311456	175H7130
175H7190	K	9	2	44	68	32	37	5	0	Clip	Clip9	34221291|311457	175H7190
175H9100	K	0	2	44	68	32	37	5	12,5	Clip	Clip0	34221406|311459	175H9100
175H9130	K	3	2	44	68	32	37	5	12,5	Clip	Clip3	34221433|311463	175H9130
175H9160	K	6	2	44	68	32	37	5	12,5	Clip	Clip6	34221460|311472	175H9160
175H9190	K	9	2	44	68	32	37	5	12,5	Clip	Clip9	34221488|311461	175H9190
175H9190.22	K	18	2	44	68	32	37	5	12,5	Clip	Clip18	34221488|311470	175H9190.22
175L6100	K	0	3	51	56	32	37	5	0	Clip	Clip0	311451	175L6100
175L6130	K	3	3	51	56	32	37	5	0	Clip	Clip3	UNKNOWN	175L6130
175L8100	K	0	3	51	56	32	37	5	12,5	Clip	Clip0	34221074|311452	175L8100
175L8100.21	K	0	3	51	56	32	37	5	10	Clip	Clip0	34221504|311454	175L8100.21
175L8130	K	3	3	51	56	32	37	5	12,5	Clip	Clip3	34221031	175L8130
175L8190	K	9	3	51	56	32	37	5	12,5	Clip	Clip9	34221095|311473	175L8190
175L8190.21	K	11	3	51	56	32	37	5	12,5	Clip	Clip11	34221586|311473	175L8190.21
175L8300	K	0	3	51	56	32	28	5	12,5	Clip	Clip0	34220730|311453	175L8300
175L8330	K	3	3	51	56	32	28	5	12,5	Clip	Clip3	UNKNOWN	175L8330
175M5400	G	0	2	19,5	63,5	32	22	5	0	Clip	Clip0	34222150|311464	175M5400
175H5400	G	0	2	19	63,5	32	22	5	0	Clip	Clip0	UNKNOWN	175H5400E
175H5430	G	3	2	19	63,5	32	22	5	0	Clip	Clip3	UNKNOWN	175H5430E
177H5400E	G	0	2	19	63,5	32	22	5	12,5	Clip	Clip0	UNKNOWN	177H5400E
177H5430E	G	3	2	19	63,5	32	22	5	12,5	Clip	Clip3	UNKNOWN	177H5430E
177H5100	G	0	2	19	63,5	32	20	10	12,5	Clip	Clip0	34220040|311498	177H5100
177H5130	G	3	2	19	63,5	32	20	10	12,5	Clip	Clip3	34220043|311499	177H5130
177M5100	G	0	2	19	57,5	32	20	10	12,5	Clip	Clip0	311460	177M5100
177M5130	G	3	2	19	57,5	32	20	10	12,5	Clip	Clip3	34220034	177M5130
193L6100	K	0	3	53	58	32	37	5	0	Modul	Modul0	UNKNOWN	plate-K
193L6130	K	3	3	53	58	32	37	5	0	Modul	Modul3	UNKNOWN	plate-K
193L8100	K	0	3	53	58	32	37	5	12,5	Modul	Modul0	34249700|312363	plate-K
193L8100.21	K	0	3	53	58	32	37	5	12,5	Modul	Modul0	UNKNOWN	plate-K
193L8130	K	3	3	53	58	32	37	5	12,5	Modul	Modul3	UNKNOWN	plate-K
193L8300.22	K	0	3	53	58	32	28	5	12,5	Modul	Modul0	UNKNOWN	193L8300.22
194E6100.ED	K	0	2	53	58	32	37	5	12,5	Modul	Modul0	194E6100ED	194E6130.ED
194E610Z	K	0	2	53	58	32	37	5	12,5	Modul	Modul0	UNKNOWN	194E610Z
194E6130.ED	K	3	2	53	58	32	37	5	12,5	Modul	Modul3	194E6130ED	194E6130.ED
195.5100	G	0	0	15	66	32	29	5	0	Modul	Modul0	1955100	195.5100
195H7100	K	0	2	44	62,5	32	37	5	0	Modul	Modul0	UNKNOWN	195H7100
195H7130	K	3	2	44	62,5	32	37	5	0	Modul	Modul3	UNKNOWN	195H7130
195H7190	K	9	2	44	62,5	32	37	5	0	Modul	Modul9	UNKNOWN	195H7190
195H9100	K	0	2	44	62,5	32	37	5	12,5	Modul	Modul0	UNKNOWN	195H9100
195H9100.22	K	18	2	44	62,5	32	37	5	12,5	Modul	Modul18	UNKNOWN	195H9100.22
195H9130	K	3	2	44	62,5	32	37	5	12,5	Modul	Modul3	UNKNOWN	195H9130
195H9190	K	9	2	44	62,5	32	37	5	12,5	Modul	Modul9	UNKNOWN	195H9190
197M6100	G	0	2	19	57,5	32	20	10	12,5	Modul	Modul0	UNKNOWN	197M6100
175H7190.22	K	18	2	44	68	32	37	5	0	Clip	Clip18	34221295|311487	175H7190.22
52.0416.M5.02.G	K	2	2	52	68	32	37	5	12,5	M Click	M Click 2	UNKNOWN	plate-K
52.0416.M5.04.G	K	4	2	52	68	32	37	5	12,5	M Click	M Click 4	UNKNOWN	plate-K
52.0416.M5.06.G	K	6	2	52	68	32	37	5	12,5	M Click	M Click 6	UNKNOWN	plate-K
52.0416.M5.10.G	K	10	2	52	68	32	37	5	12,5	M Click	M Click 10	UNKNOWN	plate-K
52.04N5.M5.02.G	K	2	2	52	68	32	37	5	12,5	M Click	M Click 2	UNKNOWN	plate-K
52.04N5.M5.04.G	K	4	2	52	68	32	37	5	12,5	M Click	M Click 4	UNKNOWN	plate-K
52.04N5.M5.06.G	K	6	2	52	68	32	37	5	12,5	M Click	M Click 6	UNKNOWN	plate-K
314493710015	K	0	2	44	68	32	37	5	0	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-K
314493710215	K	2	2	44	68	32	37	5	0	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-K
344493820315	K	3	2	44	68	32	37	5	0	Clipon	Clipon3	UNKNOWN	plate-K
314493710415	K	4	2	44	68	32	37	5	0	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-K
314493710615	K	6	2	44	68	32	37	5	0	Clipon	Clipon6	UNKNOWN	plate-K
314493710815	K	8	2	44	68	32	37	5	0	Clipon	Clipon8	UNKNOWN	plate-K
317493710015	K	0	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-K
317493710215	K	2	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-K
317493710415	K	4	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-K
317493710615	K	6	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon6	UNKNOWN	plate-K
317493710815	K	8	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon8	UNKNOWN	plate-K
318493710015	K	0	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-K
318493710215	K	2	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-K
348493820315	K	3	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon3	UNKNOWN	plate-K
318493710415	K	4	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-K
318493710615	K	6	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon6	UNKNOWN	plate-K
318493710815	K	8	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon8	UNKNOWN	plate-K
320493710015	K	0	2	44	68	32	37	10	13	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-K
320493710215	K	2	2	44	68	32	37	10	13	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-K
320493710415	K	4	2	44	68	32	37	10	13	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-K
314393690015	K	0	2	44	68	32	37	5	0	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-K
314393690215	K	2	2	44	68	32	37	5	0	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-K
318393690015	K	0	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-K
318393690215	K	2	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-K
318393690415	K	4	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-K
314393810015	K	0	2	44	68	32	37	5	0	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-K
314393810215	K	2	2	44	68	32	37	5	0	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-K
344393820315	K	3	2	44	68	32	37	5	0	Clipon	Clipon3	UNKNOWN	plate-K
314393810415	K	4	2	44	68	32	37	5	0	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-K
318393810015	K	0	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-K
318393810215	K	2	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-K
348393820315	K	3	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon3	UNKNOWN	plate-K
318393810415	K	4	2	44	68	32	37	5	11,5	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-K
346393910015	K	0	2	44	68	32	37	5	8,5	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-K
346393910215	K	2	2	44	68	32	37	5	8,5	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-K
346393910415	K	4	2	44	68	32	37	5	8,5	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-K
321393760015	K	0	2	44	68	32	37	10	12	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-K
321393760215	K	2	2	44	68	32	37	10	12	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-K
321393760415	K	4	2	44	68	32	37	10	12	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-K
314390810015	K	0	2	44	68	32	28	5	0	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-K
314390810215	K	2	2	44	68	32	28	5	0	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-K
314390810415	K	4	2	44	68	32	28	5	0	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-K
318390810015	K	0	2	44	68	32	28	5	11,5	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-K
318390810215	K	2	2	44	68	32	28	5	11,5	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-K
318390810415	K	4	2	44	68	32	28	5	11,5	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-K
317390820215	K	2	2	44	68	32	28	5	11,5	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-K
317390820415	K	4	2	44	68	32	28	5	11,5	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-K
346290220215	K	2	2	44	68	25	37	5	11	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-K
301390900015	G	0	2	44	68	32	13,5	5	0	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-G
301390900215	G	2	2	44	68	32	13,5	5	0	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-G
301390900415	G	4	2	44	68	32	13,5	5	0	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-G
301390910015	G	0	2	44	68	32	13,5	5	0	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-G
301390910215	G	2	2	44	68	32	13,5	5	0	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-G
344390820315	G	3	2	44	68	32	13,5	5	0	Clipon	Clipon3	UNKNOWN	plate-G
301390910415	G	4	2	44	68	32	13,5	5	0	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-G
306390910015	G	0	2	44	68	32	13,5	10	13	Clipon	Clipon0	UNKNOWN	plate-G
306390910215	G	2	2	44	68	32	13,5	10	13	Clipon	Clipon2	UNKNOWN	plate-G
346390820315	G	3	2	44	68	32	13,5	10	13	Clipon	Clipon3	UNKNOWN	plate-G
306390910415	G	4	2	44	68	32	13,5	10	13	Clipon	Clipon4	UNKNOWN	plate-G
314393520015	K	0	2	44	68	32	37	5	0	Slideon	Slideon0	UNKNOWN	plate-K
314393520215	K	2	2	44	68	32	37	5	0	Slideon	Slideon2	UNKNOWN	plate-K
314393520415	K	4	2	44	68	32	37	5	0	Slideon	Slideon4	UNKNOWN	plate-K
316293570815	K	8	2	44	68	32	37	5	0	Slideon	Slideon8	UNKNOWN	plate-K
318393520015	K	0	2	44	68	32	37	5	10,5	Slideon	Slideon0	UNKNOWN	plate-K
318393520215	K	2	2	44	68	32	37	5	10,5	Slideon	Slideon2	UNKNOWN	plate-K
318393520415	K	4	2	44	68	32	37	5	10,5	Slideon	Slideon4	UNKNOWN	plate-K
318293570815	K	8	2	44	68	32	37	5	10,5	Slideon	Slideon8	UNKNOWN	plate-K
314390520015	K	0	2	44	68	32	28	5	0	Slideon	Slideon0	UNKNOWN	plate-K
314390520415	K	4	2	44	68	32	28	5	0	Slideon	Slideon4	UNKNOWN	plate-K
318390520015	K	0	2	44	68	32	28	5	11	Slideon	Slideon0	UNKNOWN	plate-K
318390520215	K	2	2	44	68	32	28	5	11	Slideon	Slideon2	UNKNOWN	plate-K
318390520415	K	4	2	44	68	32	28	5	11	Slideon	Slideon4	UNKNOWN	plate-K
301490630015	G	0	2	44	68	32	13,5	5	0	Slideon	Slideon0	UNKNOWN	plate-K
301490630215	G	2	2	44	68	32	13,5	5	0	Slideon	Slideon2	UNKNOWN	plate-K
301490630415	G	4	2	44	68	32	13,5	5	0	Slideon	Slideon4	UNKNOWN	plate-K
18126-41	K	1,3	2	44	68	32	37	5	0	Snapon	Snapon13	UNKNOWN	18126-41
18127-41	K	4,3	2	44	68	32	37	5	0	Snapon	Snapon43	UNKNOWN	18127-41
18128-41	K	9,3	2	44	68	32	37	5	0	Snapon	Snapon93	UNKNOWN	18128-41
10759-41	K	1,3	2	44	68	32	37	5	0	Snapon	Snapon13	UNKNOWN	10759-41
10763-41	K	4,3	2	44	68	32	37	5	0	Snapon	Snapon43	UNKNOWN	10763-41
10767-41	K	9,3	2	44	68	32	37	5	0	Snapon	Snapon93	UNKNOWN	10767-41
16901-41	K	1,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon13	UNKNOWN	16901-41
16902-41	K	4,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon43	UNKNOWN	16902-41
16903-41	K	9,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon93	UNKNOWN	16903-41
10761-41	K	1,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon13	UNKNOWN	10761-41
10765-41	K	4,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon43	UNKNOWN	10765-41
10769-41	K	9,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon93	UNKNOWN	10769-41
38043-41	K	1,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon13	UNKNOWN	38043-41
38902-41	K	4,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon43	UNKNOWN	38902-41
38042-41	K	1,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon13	UNKNOWN	38042-41
16904-41	K	1,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon13	UNKNOWN	16904-41
16905-41	K	4,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon43	UNKNOWN	16905-41
16906-41	K	9,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon93	UNKNOWN	16906-41
12643-41	K	1,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon13	UNKNOWN	12643-41
10191-41	K	4,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon43	UNKNOWN	10191-41
17672-41	K	9,3	2	44	68	32	37	5	12,5	Snapon	Snapon93	UNKNOWN	17672-41
10717-41	G	1,3	2	44	68	32	17	5	0	Snapon	Snapon13	UNKNOWN	10717-41
60174-41	G	4,3	2	44	68	32	17	5	0	Snapon	Snapon43	UNKNOWN	60174-41
12355-41	G	9,3	2	44	68	32	17	5	0	Snapon	Snapon93	UNKNOWN	12355-41
10721-41	G	1,3	2	44	68	32	17	10	12,5	Snapon	Snapon13	UNKNOWN	10721-41
60176-41	G	4,3	2	44	68	32	17	10	12,5	Snapon	Snapon43	UNKNOWN	60176-41
11519-41	G	9,3	2	44	68	32	17	10	12,5	Snapon	Snapon93	UNKNOWN	11519-41
34222001	G	0	0	18	68	32	29	5	0	Clip	Clip0	UNKNOWN	plate-G
34222038	G	3	0	18	68	32	29	5	0	Clip	Clip3	UNKNOWN	plate-G
32967040	G	0	2	18	68	32	21	5	0	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.67.040
32967043	G	3	2	18	68	32	21	5	0	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.67.043
32967046	G	6	2	18	68	32	21	5	0	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.67.046
32967000	G	0	2	18	68	32	21	5	12,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.67.000
32967003	G	3	2	18	68	32	21	5	12,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.67.003
32967006	G	6	2	18	68	32	21	5	12,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.67.006
32967050	G	0	2	18	68	32	21	5	8,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.67.050
32967053	G	3	2	18	68	32	21	5	8,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.67.053
32967056	G	6	2	18	68	32	21	5	8,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.67.056
32967010	G	0	2	18	68	32	21	10	12,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.67.010
32967013	G	3	2	18	68	32	21	10	12,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.67.013
32967016	G	6	2	18	68	32	21	10	12,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.67.016
32971500	K	0	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.71.500
32971502	K	2	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic2	UNKNOWN	329.71.502
32971503	K	3	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.71.503
32971506	K	6	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.71.506
32971540	K	0	2	18	68	25	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	plate-K
32971542	K	2	2	18	68	25	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic2	UNKNOWN	plate-K
32971544	K	4	2	18	68	25	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic4	UNKNOWN	plate-K
32971546	K	6	2	18	68	25	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	plate-K
32971510	K	0	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.71.510
32971513	K	3	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.71.513
32971516	K	6	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.71.516
32971530	K	0	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.71.530
32971533	K	3	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.71.533
32971536	K	6	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.71.536
32971520	K	0	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.71.520
32971523	K	3	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.71.523
32971526	K	6	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.71.526
32968000	K	0	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.68.000
32968002	K	2	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic2	UNKNOWN	329.68.002
32968003	K	3	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.68.003
32968004	K	4	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic4	UNKNOWN	329.68.004
32968006	K	6	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.68.006
32969010	K	0	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.69.010
32969012	K	2	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic2	UNKNOWN	329.69.012
32969013	K	3	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.69.013
32969014	K	4	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic4	UNKNOWN	plate-K
32969016	K	6	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.69.016
32969030	K	0	2	18	68	32	37	5	9,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.69.030
32969032	K	2	2	18	68	32	37	5	9,5	Duomatic	Duomatic2	UNKNOWN	329.69.032
32969033	K	3	2	18	68	32	37	5	9,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.69.033
32969034	K	4	2	18	68	32	37	5	9,5	Duomatic	Duomatic4	UNKNOWN	plate-K
32969036	K	6	2	18	68	32	37	5	9,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.69.036
32969020	K	0	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.69.020
32969022	K	2	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic2	UNKNOWN	329.69.022
32969023	K	3	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.69.023
32969024	K	4	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic4	UNKNOWN	plate-K
32969026	K	6	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.69.026
32973500	K	0	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.73.500
32973502	K	2	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic2	UNKNOWN	329.73.502
32973503	K	3	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.73.503
32973504	K	4	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic4	UNKNOWN	329.73.504
32973506	K	6	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.73.506
32973510	K	0	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.73.510
32973512	K	2	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic2	UNKNOWN	329.73.512
32973513	K	3	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.73.513
32973514	K	4	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic4	UNKNOWN	329.73.514
32973516	K	6	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.73.516
32973520	K	0	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.73.520
32973522	K	2	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic2	UNKNOWN	plate-K
32973523	K	3	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.73.523
32973524	K	4	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic4	UNKNOWN	329.73.524
32973526	K	6	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.73.526
32973530	K	0	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.73.530
32973532	K	2	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic2	UNKNOWN	329.73.532
32973533	K	3	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.73.533
32973534	K	4	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic4	UNKNOWN	329.73.534
32973536	K	6	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.73.536
32973540	K	0	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.73.540
32973542	K	2	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic2	UNKNOWN	329.73.542
32973543	K	3	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.73.543
32973544	K	4	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic4	UNKNOWN	329.73.544
32973546	K	6	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.73.546
32973600	K	0	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.73.600
32973602	K	2	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic2	UNKNOWN	329.73.602
32973603	K	3	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.73.603
32973604	K	4	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic4	UNKNOWN	329.73.604
32973606	K	6	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.73.606
32973608	K	9	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic9	UNKNOWN	329.73.608
32973609	K	12	2	18	68	32	37	5	0	Duomatic	Duomatic12	UNKNOWN	329.73.609
32973610	K	0	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.73.610
32973612	K	2	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic2	UNKNOWN	329.73.612
32973613	K	3	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.73.613
32973614	K	4	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic4	UNKNOWN	329.73.614
32973616	K	6	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.73.616
32973618	K	9	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic9	UNKNOWN	329.73.618
32973619	K	12	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic12	UNKNOWN	329.73.619
32973620	K	0	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.73.620
32973622	K	2	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic2	UNKNOWN	329.73.622
32973623	K	3	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.73.623
32973624	K	4	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic4	UNKNOWN	329.73.624
32973626	K	6	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic6	UNKNOWN	329.73.626
32973628	K	9	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic9	UNKNOWN	329.73.628
32973629	K	12	2	18	68	32	37	5	8,5	Duomatic	Duomatic12	UNKNOWN	329.73.629
32973630	K	0	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic0	UNKNOWN	329.73.630
32973633	K	3	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic3	UNKNOWN	329.73.633
32973634	K	4	2	18	68	32	37	5	12,5	Duomatic	Duomatic4	UNKNOWN	plate-K
